
EW
Cerca vols barats amb Eurowings
Cerca a centenars de webs de viatges alhora per trobar ofertes de vols de classe Eurowings
Preguntes freqüents sobre volar amb Eurowings
Valoracions dels usuaris de Eurowings
Estat dels vols per a Eurowings
Mapa de rutes per a Eurowings: a quines destinacions vola Eurowings?
Introdueix l'aeroport de sortida per veure a quines destinacions pots volar directament amb Eurowings. Si vols saber si Eurowings fa una ruta concreta, introdueix tant l'aeroport de sortida com el de destinació abans d'iniciar la cerca.Totes les rutes de vol amb Eurowings
Vol | Aeroport de sortida | Aeroport d’arribada | Durada | dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6814 | Palma de Mallorca (PMI) | Nuremberg (NUE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6815 | Nuremberg (NUE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
9535 | Màlaga (AGP) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
9534 | Düsseldorf (DUS) | Màlaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2582 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6806 | Palma de Mallorca (PMI) | Münster (FMO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
2581 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
9654 | Düsseldorf (DUS) | Tessalònica (SKG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
9655 | Tessalònica (SKG) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6837 | Zuric (ZRH) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3571 | Màlaga (AGP) | Hannover (HAJ) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
9586 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
3570 | Hannover (HAJ) | Màlaga (AGP) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
6884 | Palma de Mallorca (PMI) | Munic (MUC) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
4098 | Dortmund (DTM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
9642 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
9670 | Düsseldorf (DUS) | Càndia (HER) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
6863 | Erfurt (ERF) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
9643 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
9831 | Florència (FLR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7582 | Hamburg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
9671 | Càndia (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
4099 | Palma de Mallorca (PMI) | Dortmund (DTM) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
9587 | Palma de Mallorca (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7583 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamburg (HAM) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6821 | Salzburg (SZG) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
658 | Colònia (CGN) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
659 | Kos (KGS) | Colònia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
9531 | Alacant (ALC) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
9530 | Düsseldorf (DUS) | Alacant (ALC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2673 | Càndia (HER) | Stuttgart (STR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
2672 | Stuttgart (STR) | Càndia (HER) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
6801 | Leipzig (LEJ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
6804 | Palma de Mallorca (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
9603 | Lisboa (LIS) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2605 | Lisboa (LIS) | Stuttgart (STR) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
6891 | Munic (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2604 | Stuttgart (STR) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
582 | Colònia (CGN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3887 | Roma (FCO) | Hannover (HAJ) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3886 | Hannover (HAJ) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6823 | Münster (FMO) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
9662 | Düsseldorf (DUS) | Thera (JTR) | 3 h 10 m | • | • | |||||
9663 | Thera (JTR) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
9281 | Reykjavík (KEF) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
9772 | Düsseldorf (DUS) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4227 | Niça (NCE) | Praga (PRG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6820 | Palma de Mallorca (PMI) | Salzburg (SZG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6836 | Palma de Mallorca (PMI) | Zuric (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4226 | Praga (PRG) | Niça (NCE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
535 | Màlaga (AGP) | Colònia (CGN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2517 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | |||||
534 | Colònia (CGN) | Màlaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | |||||
9830 | Düsseldorf (DUS) | Florència (FLR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
9280 | Düsseldorf (DUS) | Reykjavík (KEF) | 3 h 30 m | • | • | |||||
9636 | Düsseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | • | |||||
7977 | Erbil (EBL) | Hamburg (HAM) | 5 h 0 m | • | • | |||||
3850 | Hannover (HAJ) | Lamezia Terme (SUF) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7218 | Hamburg (HAM) | Estocolm (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
7976 | Hamburg (HAM) | Erbil (EBL) | 4 h 45 m | • | • | |||||
7514 | Hamburg (HAM) | Eivissa (IBZ) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
7515 | Eivissa (IBZ) | Hamburg (HAM) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
9637 | Kos (KGS) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
6615 | Munic (MUC) | Pristina (PRN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8585 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlín (BER) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2516 | Stuttgart (STR) | Bilbao (BIO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3851 | Lamezia Terme (SUF) | Hannover (HAJ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4343 | Berlín (BER) | Salzburg (SZG) | 1 h 5 m | • | • | |||||
634 | Colònia (CGN) | Rodes (RHO) | 3 h 25 m | • | • | |||||
9630 | Düsseldorf (DUS) | Rodes (RHO) | 3 h 25 m | • | • | |||||
4345 | Hamburg (HAM) | Salzburg (SZG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
635 | Rodes (RHO) | Colònia (CGN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
9631 | Rodes (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 35 m | • | • | |||||
2681 | Tessalònica (SKG) | Stuttgart (STR) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2680 | Stuttgart (STR) | Tessalònica (SKG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4342 | Salzburg (SZG) | Berlín (BER) | 1 h 5 m | • | • | |||||
4344 | Salzburg (SZG) | Hamburg (HAM) | 1 h 15 m | • | • | |||||
7642 | Hamburg (HAM) | Faro (FAO) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
4229 | Alacant (ALC) | Praga (PRG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4228 | Praga (PRG) | Alacant (ALC) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2530 | Stuttgart (STR) | València (VLC) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2531 | València (VLC) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7460 | Hamburg (HAM) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7461 | Londres (LHR) | Hamburg (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
9212 | Düsseldorf (DUS) | Estocolm (ARN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
7537 | Màlaga (AGP) | Hamburg (HAM) | 3 h 15 m | • | • | |||||
7536 | Hamburg (HAM) | Màlaga (AGP) | 3 h 30 m | • | • | |||||
4225 | Màlaga (AGP) | Praga (PRG) | 3 h 15 m | • | • | |||||
6811 | Basilea (BSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
6810 | Palma de Mallorca (PMI) | Basilea (BSL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4224 | Praga (PRG) | Màlaga (AGP) | 3 h 25 m | • | • | |||||
4606 | Estocolm (ARN) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4607 | Stuttgart (STR) | Estocolm (ARN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
6800 | Palma de Mallorca (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
8537 | Màlaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 20 m | • | • | |||||
8536 | Berlín (BER) | Màlaga (AGP) | 3 h 35 m | • | • | |||||
2861 | Nàpols (NAP) | Stuttgart (STR) | 1 h 50 m | • | • | |||||
581 | Palma de Mallorca (PMI) | Colònia (CGN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2860 | Stuttgart (STR) | Nàpols (NAP) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2545 | Eivissa (IBZ) | Stuttgart (STR) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2544 | Stuttgart (STR) | Eivissa (IBZ) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
9660 | Düsseldorf (DUS) | Míkonos (JMK) | 3 h 5 m | • | • | |||||
9661 | Míkonos (JMK) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 20 m | • | • | |||||
9602 | Düsseldorf (DUS) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
9844 | Düsseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7428 | Hamburg (HAM) | Niça (NCE) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7429 | Niça (NCE) | Hamburg (HAM) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
9845 | Olbia (OLB) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8580 | Berlín (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7674 | Hamburg (HAM) | Càndia (HER) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
7675 | Càndia (HER) | Hamburg (HAM) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
2965 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
5712 | Stuttgart (STR) | Pristina (PRN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2964 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
9217 | Estocolm (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
424 | Colònia (CGN) | Niça (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7643 | Faro (FAO) | Hamburg (HAM) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
425 | Niça (NCE) | Colònia (CGN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7750 | Hamburg (HAM) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7887 | Roma (FCO) | Hamburg (HAM) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7984 | Hamburg (HAM) | Split (SPU) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7985 | Split (SPU) | Hamburg (HAM) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2521 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7886 | Hamburg (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2463 | Londres (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2462 | Stuttgart (STR) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
9902 | Düsseldorf (DUS) | Larnaca (LCA) | 4 h 0 m | • | • | |||||
9903 | Larnaca (LCA) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 20 m | • | • | |||||
4207 | Palma de Mallorca (PMI) | Praga (PRG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
9958 | Düsseldorf (DUS) | Split (SPU) | 1 h 55 m | • | • | |||||
7525 | Barcelona (BCN) | Hamburg (HAM) | 2 h 45 m | • | • | |||||
9886 | Düsseldorf (DUS) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
9887 | Roma (FCO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7524 | Hamburg (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
9443 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
9519 | Bilbao (BIO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
9442 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
9518 | Düsseldorf (DUS) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
9613 | Corfu (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
9612 | Düsseldorf (DUS) | Corfu (CFU) | 2 h 30 m | • | • | |||||
6614 | Pristina (PRN) | Munic (MUC) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5713 | Pristina (PRN) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7753 | Viena (VIE) | Hamburg (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7219 | Estocolm (ARN) | Hamburg (HAM) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4206 | Praga (PRG) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8692 | Berlín (BER) | Faro (FAO) | 3 h 40 m | • | ||||||
8220 | Berlín (BER) | Göteborg (GOT) | 1 h 25 m | • | ||||||
8670 | Berlín (BER) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | ||||||
8672 | Berlín (BER) | Rodes (RHO) | 3 h 5 m | • | ||||||
9869 | Càller (CAG) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 15 m | • | ||||||
678 | Colònia (CGN) | Càndia (HER) | 3 h 15 m | • | ||||||
968 | Colònia (CGN) | Split (SPU) | 1 h 45 m | • | ||||||
6803 | Dresden (DRS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 30 m | • | ||||||
9868 | Düsseldorf (DUS) | Càller (CAG) | 2 h 20 m | • | ||||||
9898 | Düsseldorf (DUS) | Tunis (TUN) | 2 h 45 m | • | ||||||
8693 | Faro (FAO) | Berlín (BER) | 3 h 40 m | • | ||||||
4243 | Roma (FCO) | Praga (PRG) | 1 h 45 m | • | ||||||
8221 | Göteborg (GOT) | Berlín (BER) | 1 h 25 m | • | ||||||
4514 | Graz (GRZ) | Larnaca (LCA) | 3 h 0 m | • | ||||||
3600 | Hannover (HAJ) | Lisboa (LIS) | 3 h 25 m | • | ||||||
679 | Càndia (HER) | Colònia (CGN) | 3 h 25 m | • | ||||||
4367 | Eivissa (IBZ) | Salzburg (SZG) | 2 h 20 m | • | ||||||
8671 | Kos (KGS) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | ||||||
4515 | Larnaca (LCA) | Graz (GRZ) | 3 h 25 m | • | ||||||
3601 | Lisboa (LIS) | Hannover (HAJ) | 3 h 10 m | • | ||||||
4192 | Nuremberg (NUE) | Rodes (RHO) | 3 h 0 m | • | ||||||
6847 | Paderborn (PAD) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 20 m | • | ||||||
6802 | Palma de Mallorca (PMI) | Dresden (DRS) | 2 h 30 m | • | ||||||
9775 | Praga (PRG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | ||||||
4242 | Praga (PRG) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | ||||||
8673 | Rodes (RHO) | Berlín (BER) | 3 h 15 m | • | ||||||
4193 | Rodes (RHO) | Nuremberg (NUE) | 3 h 20 m | • | ||||||
969 | Split (SPU) | Colònia (CGN) | 1 h 50 m | • | ||||||
4338 | Salzburg (SZG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | ||||||
4366 | Salzburg (SZG) | Eivissa (IBZ) | 2 h 30 m | • | ||||||
521 | Barcelona (BCN) | Colònia (CGN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
520 | Colònia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
816 | Colònia (CGN) | Catània (CTA) | 2 h 35 m | • | ||||||
646 | Colònia (CGN) | Faro (FAO) | 3 h 5 m | • | ||||||
268 | Colònia (CGN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 45 m | • | ||||||
594 | Colònia (CGN) | Maó (MAH) | 2 h 15 m | • | ||||||
862 | Colònia (CGN) | Nàpols (NAP) | 2 h 10 m | • | ||||||
606 | Colònia (CGN) | Porto (OPO) | 2 h 45 m | • | ||||||
846 | Colònia (CGN) | Palerm (PMO) | 2 h 25 m | • | ||||||
252 | Colònia (CGN) | Granadilla (TFS) | 4 h 50 m | • | ||||||
817 | Catània (CTA) | Colònia (CGN) | 2 h 40 m | • | ||||||
7815 | Catània (CTA) | Hamburg (HAM) | 2 h 50 m | • | ||||||
4082 | Dortmund (DTM) | Split (SPU) | 1 h 50 m | • | ||||||
9568 | Düsseldorf (DUS) | Sevilla (SVQ) | 3 h 10 m | • | ||||||
647 | Faro (FAO) | Colònia (CGN) | 3 h 5 m | • | ||||||
7527 | Puerto del Rosario (FUE) | Hamburg (HAM) | 4 h 35 m | • | ||||||
4516 | Graz (GRZ) | Hurghada (HRG) | 3 h 50 m | • | ||||||
6871 | Graz (GRZ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 10 m | • | ||||||
7814 | Hamburg (HAM) | Catània (CTA) | 2 h 50 m | • | ||||||
7526 | Hamburg (HAM) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 55 m | • | ||||||
7316 | Hamburg (HAM) | Kos (KGS) | 3 h 15 m | • | ||||||
4195 | Càndia (HER) | Nuremberg (NUE) | 3 h 5 m | • | ||||||
4517 | Hurghada (HRG) | Graz (GRZ) | 4 h 15 m | • | ||||||
4393 | Hurghada (HRG) | Salzburg (SZG) | 4 h 25 m | • | ||||||
7317 | Kos (KGS) | Hamburg (HAM) | 3 h 25 m | • | ||||||
269 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Colònia (CGN) | 4 h 20 m | • | ||||||
595 | Maó (MAH) | Colònia (CGN) | 2 h 15 m | • | ||||||
863 | Nàpols (NAP) | Colònia (CGN) | 2 h 15 m | • | ||||||
4194 | Nuremberg (NUE) | Càndia (HER) | 2 h 55 m | • | ||||||
607 | Porto (OPO) | Colònia (CGN) | 2 h 50 m | • | ||||||
6870 | Palma de Mallorca (PMI) | Graz (GRZ) | 2 h 5 m | • | ||||||
6846 | Palma de Mallorca (PMI) | Paderborn (PAD) | 2 h 25 m | • | ||||||
6818 | Palma de Mallorca (PMI) | Saarbruecken (SCN) | 2 h 5 m | • | ||||||
847 | Palerm (PMO) | Colònia (CGN) | 2 h 25 m | • | ||||||
4371 | Rodes (RHO) | Salzburg (SZG) | 2 h 45 m | • | ||||||
6819 | Saarbruecken (SCN) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 h 55 m | • | ||||||
4083 | Split (SPU) | Dortmund (DTM) | 1 h 55 m | • | ||||||
9569 | Sevilla (SVQ) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 0 m | • | ||||||
4392 | Salzburg (SZG) | Hurghada (HRG) | 3 h 55 m | • | ||||||
4370 | Salzburg (SZG) | Rodes (RHO) | 2 h 35 m | • | ||||||
253 | Granadilla (TFS) | Colònia (CGN) | 4 h 30 m | • | ||||||
383 | Tunis (TUN) | Colònia (CGN) | 2 h 30 m | • | ||||||
859 | Alacant (ALC) | Colònia (CGN) | 2 h 40 m | • | ||||||
4608 | Estocolm (ARN) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | ||||||
4609 | Berlín (BER) | Estocolm (ARN) | 1 h 35 m | • | ||||||
8980 | Berlín (BER) | Beirut (BEY) | 3 h 50 m | • | ||||||
8981 | Beirut (BEY) | Berlín (BER) | 4 h 10 m | • | ||||||
6829 | Bremen (BRE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 25 m | • | ||||||
858 | Colònia (CGN) | Alacant (ALC) | 2 h 35 m | • | ||||||
544 | Colònia (CGN) | Eivissa (IBZ) | 2 h 30 m | • | ||||||
826 | Colònia (CGN) | Milà (MXP) | 1 h 30 m | • | ||||||
382 | Colònia (CGN) | Tunis (TUN) | 2 h 40 m | • | ||||||
842 | Colònia (CGN) | Verona (VRN) | 1 h 30 m | • | ||||||
972 | Colònia (CGN) | Zagreb (ZAG) | 1 h 40 m | • | ||||||
4059 | Catània (CTA) | Dortmund (DTM) | 2 h 40 m | • | ||||||
4058 | Dortmund (DTM) | Catània (CTA) | 2 h 35 m | • | ||||||
9716 | Düsseldorf (DUS) | Salzburg (SZG) | 1 h 15 m | • | ||||||
7602 | Hamburg (HAM) | Lisboa (LIS) | 3 h 30 m | • | ||||||
5704 | Hamburg (HAM) | Pristina (PRN) | 2 h 25 m | • | ||||||
4223 | Càndia (HER) | Praga (PRG) | 2 h 45 m | • | ||||||
545 | Eivissa (IBZ) | Colònia (CGN) | 2 h 25 m | • | ||||||
4191 | Kos (KGS) | Nuremberg (NUE) | 3 h 15 m | • | ||||||
7603 | Lisboa (LIS) | Hamburg (HAM) | 3 h 15 m | • | ||||||
6867 | Linz (LNZ) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 10 m | • | ||||||
4190 | Nuremberg (NUE) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | ||||||
4363 | Olbia (OLB) | Salzburg (SZG) | 1 h 30 m | • | ||||||
6828 | Palma de Mallorca (PMI) | Bremen (BRE) | 2 h 40 m | • | ||||||
6866 | Palma de Mallorca (PMI) | Linz (LNZ) | 2 h 10 m | • | ||||||
4222 | Praga (PRG) | Càndia (HER) | 2 h 50 m | • | ||||||
6602 | Pristina (PRN) | Hannover (HAJ) | 2 h 20 m | • | ||||||
5705 | Pristina (PRN) | Hamburg (HAM) | 2 h 35 m | • | ||||||
4362 | Salzburg (SZG) | Olbia (OLB) | 1 h 35 m | • | ||||||
843 | Verona (VRN) | Colònia (CGN) | 1 h 30 m | • | ||||||
973 | Zagreb (ZAG) | Colònia (CGN) | 1 h 40 m | • | ||||||
7783 | Budapest (BUD) | Hamburg (HAM) | 1 h 45 m | • | • | |||||
7782 | Hamburg (HAM) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2522 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
7405 | París (CDG) | Hamburg (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7404 | Hamburg (HAM) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
814 | Colònia (CGN) | Venècia (VCE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
815 | Venècia (VCE) | Colònia (CGN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6873 | Memmingen (FMM) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 h 55 m | • | ||||||
6872 | Palma de Mallorca (PMI) | Memmingen (FMM) | 2 h 5 m | • | ||||||
4388 | Salzburg (SZG) | Zakynthos (ZTH) | 1 h 55 m | • | ||||||
4389 | Zakynthos (ZTH) | Salzburg (SZG) | 2 h 20 m | • | ||||||
4706 | Innsbruck (INN) | Kos (KGS) | 2 h 30 m | • | ||||||
4708 | Innsbruck (INN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 h 0 m | • | ||||||
4707 | Kos (KGS) | Innsbruck (INN) | 2 h 45 m | • | ||||||
4383 | Kos (KGS) | Salzburg (SZG) | 2 h 40 m | • | ||||||
4709 | Palma de Mallorca (PMI) | Innsbruck (INN) | 1 h 55 m | • | ||||||
4382 | Salzburg (SZG) | Kos (KGS) | 2 h 25 m | • | ||||||
7519 | Bilbao (BIO) | Hamburg (HAM) | 2 h 25 m | • | ||||||
4511 | Corfu (CFU) | Graz (GRZ) | 1 h 45 m | • | ||||||
4510 | Graz (GRZ) | Corfu (CFU) | 1 h 40 m | • | ||||||
7518 | Hamburg (HAM) | Bilbao (BIO) | 2 h 30 m | • | ||||||
4506 | Graz (GRZ) | Rodes (RHO) | 2 h 30 m | • | ||||||
2713 | Porto (OPO) | Stuttgart (STR) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
4507 | Rodes (RHO) | Graz (GRZ) | 2 h 45 m | • | ||||||
2712 | Stuttgart (STR) | Porto (OPO) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
4504 | Graz (GRZ) | Kos (KGS) | 2 h 25 m | • | ||||||
4505 | Kos (KGS) | Graz (GRZ) | 2 h 30 m | • | ||||||
8552 | Berlín (BER) | Bilbao (BIO) | 2 h 40 m | • | ||||||
8553 | Bilbao (BIO) | Berlín (BER) | 2 h 40 m | • | ||||||
3844 | Hannover (HAJ) | Olbia (OLB) | 2 h 15 m | • | ||||||
3652 | Hannover (HAJ) | Tessalònica (SKG) | 2 h 30 m | • | ||||||
3845 | Olbia (OLB) | Hannover (HAJ) | 2 h 5 m | • | ||||||
3653 | Tessalònica (SKG) | Hannover (HAJ) | 2 h 35 m | • | ||||||
9640 | Düsseldorf (DUS) | Porto (OPO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2756 | Stuttgart (STR) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2757 | Viena (VIE) | Stuttgart (STR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
3805 | Estocolm (ARN) | Hannover (HAJ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8988 | Berlín (BER) | Split (SPU) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
3804 | Hannover (HAJ) | Estocolm (ARN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8989 | Split (SPU) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
755 | Viena (VIE) | Colònia (CGN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
2421 | Niça (NCE) | Stuttgart (STR) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2420 | Stuttgart (STR) | Niça (NCE) | 1 h 25 m | • | • | |||||
118 | Colònia (CGN) | Varna (VAR) | 2 h 35 m | • | ||||||
2231 | Kos (KGS) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | • | |||||
2689 | Kavála (KVA) | Stuttgart (STR) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2230 | Stuttgart (STR) | Kos (KGS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2688 | Stuttgart (STR) | Kavála (KVA) | 2 h 20 m | • | • | |||||
119 | Varna (VAR) | Colònia (CGN) | 2 h 55 m | • | ||||||
2685 | Atenes (ATH) | Stuttgart (STR) | 2 h 50 m | • | ||||||
7658 | Hamburg (HAM) | Tessalònica (SKG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7659 | Tessalònica (SKG) | Hamburg (HAM) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2684 | Stuttgart (STR) | Atenes (ATH) | 2 h 40 m | • | ||||||
3 | Berlín (BER) | Colònia (CGN) | 1 h 5 m | • | ||||||
2 | Colònia (CGN) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | ||||||
538 | Colònia (CGN) | València (VLC) | 2 h 25 m | • | ||||||
539 | València (VLC) | Colònia (CGN) | 2 h 35 m | • | ||||||
460 | Colònia (CGN) | Londres (LHR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
461 | Londres (LHR) | Colònia (CGN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2491 | Bucarest (OTP) | Stuttgart (STR) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2490 | Stuttgart (STR) | Bucarest (OTP) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7546 | Hamburg (HAM) | Porto (OPO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
9641 | Porto (OPO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
